信息詳情
當(dāng)前位置: 首頁(yè) > UN型對(duì)焊機(jī)
UN型對(duì)焊機(jī)

主要技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 焊接范圍 | 功率 | |
| UN5 | 鐵(Iron)φ1~4 | 5kw | |
| UN10 | 鐵(Iron)φ2~6.5 | 銅(Copper)φ1~4 | 10kw |
| UN15 | 鐵(Iron)φ3~8 | 銅(Copper)φ2~6.5 | 15kw |
| UN25 | 鐵(Iron) φ8~12 | 銅(Copper)φ3~8 | 25kw |
| UN40 | 鐵(Iron)φ8~16 | 40kw | |
| UN60 | 鐵(Iron)φ10~16 | 60kw |
